Sergiu Deitsch
|
c8658c8992
|
Modernize more
Apply clang-tidy Google and modernize fixes without trailing return type
using:
$ clang-tidy -p <build-dir> \
-checks='-*,google-*,modernize-*,-modernize-use-trailing-return-type' {} -fix
Change-Id: I7450cc58ea9abf928f73a467e87876083217fa26
|
2022-02-26 22:16:56 +00:00 |
|
Alexander Karatarakis
|
51945e0619
|
Introduce benchmark for Jet operations
Run on (20 X 4300 MHz CPU s)
CPU Caches:
L1 Data 32 KiB (x10)
L1 Instruction 32 KiB (x10)
L2 Unified 1024 KiB (x10)
L3 Unified 14080 KiB (x1)
Load Average: 2.37, 3.00, 3.08
-----------------------------------------------------------------------------
Benchmark Time CPU Iterations
-----------------------------------------------------------------------------
Addition<3>/1000 2872 ns 2872 ns 240449
Addition<10>/1000 5304 ns 5304 ns 100000
Addition<15>/1000 8211 ns 8210 ns 78742
Addition<25>/1000 14214 ns 14213 ns 46762
Addition<32>/1000 13746 ns 13746 ns 50892
Addition<200>/160 41228 ns 41228 ns 17183
AdditionScalar<3>/1000 2514 ns 2514 ns 273996
AdditionScalar<10>/1000 2733 ns 2733 ns 255508
AdditionScalar<15>/1000 2622 ns 2622 ns 264291
AdditionScalar<25>/1000 3753 ns 3753 ns 183508
AdditionScalar<32>/1000 4254 ns 4254 ns 167016
AdditionScalar<200>/160 18314 ns 18314 ns 38116
Subtraction<3>/1000 3241 ns 3241 ns 206370
Subtraction<10>/1000 5023 ns 5023 ns 139271
Subtraction<15>/1000 8387 ns 8386 ns 89927
Subtraction<25>/1000 14951 ns 14950 ns 48756
Subtraction<32>/1000 14587 ns 14587 ns 47056
Subtraction<200>/160 47175 ns 47175 ns 15574
SubtractionScalar<3>/1000 2572 ns 2572 ns 264468
SubtractionScalar<10>/1000 2713 ns 2713 ns 257920
SubtractionScalar<15>/1000 2621 ns 2621 ns 265289
SubtractionScalar<25>/1000 3593 ns 3593 ns 192266
SubtractionScalar<32>/1000 4255 ns 4255 ns 163738
SubtractionScalar<200>/160 19906 ns 19906 ns 35295
Multiplication<3>/1000 6058 ns 6058 ns 114067
Multiplication<10>/1000 11999 ns 11999 ns 58492
Multiplication<15>/1000 17906 ns 17905 ns 39565
Multiplication<25>/1000 27361 ns 27360 ns 25335
Multiplication<32>/1000 33074 ns 33074 ns 20875
Multiplication<200>/160 61364 ns 61362 ns 11542
MultiplicationLeftScalar<3>/1000 3104 ns 3104 ns 223720
MultiplicationLeftScalar<10>/1000 4549 ns 4549 ns 154366
MultiplicationLeftScalar<15>/1000 5921 ns 5921 ns 119294
MultiplicationLeftScalar<25>/1000 11429 ns 11428 ns 61685
MultiplicationLeftScalar<32>/1000 14094 ns 14094 ns 49941
MultiplicationLeftScalar<200>/160 28186 ns 28185 ns 24484
MultiplicationRightScalar<3>/1000 3110 ns 3110 ns 223333
MultiplicationRightScalar<10>/1000 4655 ns 4655 ns 150534
MultiplicationRightScalar<15>/1000 5890 ns 5890 ns 119746
MultiplicationRightScalar<25>/1000 11464 ns 11464 ns 61483
MultiplicationRightScalar<32>/1000 14243 ns 14242 ns 49492
MultiplicationRightScalar<200>/160 28282 ns 28281 ns 24604
Division<3>/1000 9128 ns 9128 ns 77846
Division<10>/1000 14811 ns 14811 ns 47682
Division<15>/1000 23293 ns 23292 ns 30091
Division<25>/1000 37313 ns 37313 ns 18608
Division<32>/1000 41229 ns 41229 ns 16982
Division<200>/160 44802 ns 44802 ns 15573
DivisionLeftScalar<3>/1000 6720 ns 6720 ns 104747
DivisionLeftScalar<10>/1000 9403 ns 9402 ns 75216
DivisionLeftScalar<15>/1000 12313 ns 12313 ns 57366
DivisionLeftScalar<25>/1000 22739 ns 22739 ns 30421
DivisionLeftScalar<32>/1000 20321 ns 20321 ns 34191
DivisionLeftScalar<200>/160 29018 ns 29017 ns 23908
DivisionRightScalar<3>/1000 3815 ns 3815 ns 182333
DivisionRightScalar<10>/1000 5750 ns 5750 ns 121691
DivisionRightScalar<15>/1000 7574 ns 7574 ns 92994
DivisionRightScalar<25>/1000 13953 ns 13953 ns 49250
DivisionRightScalar<32>/1000 16892 ns 16892 ns 41668
DivisionRightScalar<200>/160 28663 ns 28662 ns 24226
MultiplyAndAdd<3>/1000 4399 ns 4399 ns 158635
MultiplyAndAdd<10>/1000 10453 ns 10453 ns 68112
MultiplyAndAdd<15>/1000 11830 ns 11830 ns 59598
MultiplyAndAdd<25>/1000 19624 ns 19624 ns 36240
MultiplyAndAdd<32>/1000 25539 ns 25538 ns 29066
MultiplyAndAdd<200>/160 65362 ns 65358 ns 11086
Change-Id: Ie62492b3fd19ff9d3394f90bd00f0aa01522fc2a
|
2021-06-16 16:17:52 -07:00 |
|